Arena Gamer

Arena Gamer

Ranking

Quem está no topo da comunidade. O ranking soma o que cada um fez nos torneios já finalizados. Não confundir com a classificação de um torneio, que vale só dentro dele.

A regra de pontuação ainda é uma proposta.
Quanto vale cada vitória, título e participação ainda está sendo definido pela organização da Arena Gamer. As posições podem mudar quando a regra for fechada. Os números de vitórias, títulos e torneios não dependem dela.
Mais vitórias
21

zedugas_2026

Mais títulos
3

zedugas_2026

Melhor aproveitamento
100%

Sousa

Mais torneios
5

zedugas_2026, Erick23

# Jogador PtsTorneiosVED Aprov.TítulosVices
1 zedugas_2026 202 5 21 4 5 70% 3 1
2 tic_tac_gamer 139 4 17 3 8 61% 1 2
3 Erick23 124 5 13 5 9 48% 1 1
4 Japa.nego 109 4 14 2 10 54% 1 1
5 Pedrogg54 81 4 10 1 11 45% 1 0
6 Core 75 2 10 0 3 77% 1 0
7 Barba 75 4 7 4 9 35% 0 2
8 Henrique7 52 3 6 4 5 40% 0 1
9 Sousa 50 1 5 0 0 100% 1 0
10 Gregorio 45 1 3 1 1 60% 1 0
11 Jason 36 2 3 2 6 27% 0 1
12 B Brites 30 1 3 1 1 60% 0 1
13 Crizam 23 2 4 1 4 44% 0 0
14 Thaydask 20 2 3 1 4 38% 0 0
15 Kingudo 18 2 2 2 4 25% 0 0
16 T Tavito 15 1 3 1 1 60% 0 0
17 Dinho 14 1 3 0 2 60% 0 0
18 F Furtado 13 1 2 2 1 40% 0 0
19 S SrMalher 12 1 2 1 2 40% 0 0
19 MILGRAUMW 12 1 2 1 2 40% 0 0
19 E Edu 12 1 2 1 2 40% 0 0
22 Z Zoiazul 11 1 2 0 3 40% 0 0
23 Felipe 11 2 0 1 9 0% 0 0
24 B Bolivia 10 1 1 2 2 20% 0 0
24 E Eh_o_Deco 10 1 1 2 2 20% 0 0
24 P Pingool 10 1 1 2 3 17% 0 0
27 V VINI 9 1 1 1 3 20% 0 0
28 E Elmano 8 1 1 0 2 33% 0 0
28 MOREYRASX 8 1 1 0 4 20% 0 0
30 Crlwxy 7 1 0 2 3 0% 0 0
31 Cariolano 6 1 0 1 4 0% 0 0
31 Wesley 6 1 0 1 4 0% 0 0
31 zARNSKs 6 1 0 1 4 0% 0 0
31 C Charllinzada 6 1 0 1 4 0% 0 0
31 D Duduz1n 6 1 0 1 4 0% 0 0
36 C Celso 5 1 0 0 2 0% 0 0
Só torneio finalizado conta Empate de pontos fica na mesma posição Equipe e jogador são quadros separados
Como os pontos são contados
  • Participar de um torneio finalizado: 5
  • Cada vitória: 3
  • Cada empate: 1
  • Cada derrota: 0
  • Classificar para o mata-mata: 5
  • Título: 25
  • Vice: 15

Partida vencida por W.O. não conta como vitória: ninguém jogou. O título de uma equipe é da equipe, e não entra no ranking individual dos integrantes. O aproveitamento em destaque só considera quem jogou ao menos três partidas.